²úÆ·Óë·þÎñ

Ñз¢´óÂ¥Å䱸Á˶๦Ч΢¿×°å¼ì²âϵͳ¡¢AKTA×Ô¶¯²ãÎö¹¤ÒÕÓÅ»¯ÏµÍ³¡¢Ó«¹â¶¨Á¿PCRÒÇ¡¢¸ßЧҺÏàÉ«Æ×ÒǵÈÑз¢¼°¼ì²âÆÊÎö×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬ÖÐÊÔÅäÌ×Ó²¼þÉèÊ©ÍêÉÆ£¬£¬£¬£¬£¬×é³ÉÁËÇ¿ÓÐÁ¦µÄ¹«Ë¾ÊÖÒÕÁ¢ÒìÆ½Ì¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

Éú³¤ÍýÏë
¹«Ë¾Ç×½ü¹Ø×¢º£ÄÚÍâ×îпÆÑÐЧ¹ûºÍÏȽø¹¤ÒÕõè¾¶£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÊг¡ºÍÕþ²ßΪµ¼Ïò£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ×ÔÉíϵͳÄÜÁ¦ÎªÒÀÍУ¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±é¶Ô½Óº£ÄÚ¡¢¹ú¼Ê¿ÆÑÐÔºËùºÍÁ¢ÒìÑз¢ÆóÒµ£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ²úÆ·ÊÖÒÕÁ¢ÒìÎªÍ»ÆÆ£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬×öÇ¿ÑªÒºÖÆÆ·»ùʯӪҵ£¬£¬£¬£¬£¬ÆðÔ´Ðγɹ«Ë¾²úÆ·²î±ð»¯¾ºÕùÓÅÊÆ£»£»£»£»£»£»£»Í¬Ê±£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔǰÆÚÒßÃçÏîÄ¿Ñо¿Îª»ù´¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËٽṹÐÂÐÍÒßÃçÊÖÒÕÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬ÅàÓýǰհÐÔ¹¤ÒµÏîÄ¿£¬£¬£¬£¬£¬ÐγÉÒÔ×ÔÖ÷¿ª·¢ÎªÖ÷£¬£¬£¬£¬£¬ÍŽáÑз¢Îª¸¨µÄÕûºÏʽÑз¢Ä£Ê½¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡°Ê®ËÄÎ塱£¨2021-2025Ä꣩ÐÂÕ½ÂÔÆÚÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬±ØÍþÎ÷ººÄ·Áª¹ÙÍøÊ×Ò³ÉúÎォÃé׼ȫÇòÉúÎïÒ½Ò©¹¤ÒµµÄÁ¢ÒìÖÆ¸ßµãºÍÏȽøÄ£Ê½£¬£¬£¬£¬£¬Ë³Ó¦¹¤ÒµÇ÷ÊÆ£¬£¬£¬£¬£¬ÈÚÈëÇøÓòÉú³¤£¬£¬£¬£¬£¬¼æ¹Ë¡°¹æÄ£ÓëÀûÈó¡¢ËÙÂÊÓëÖÊÁ¿¡¢¶ÌÆÚÓëºã¾Ã¡±Èý¶Ôƽºâ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÑªÒºÖÆÆ·ÓëÉúÎïÒ½Ò©¡°Ë«¹ì¡±²¢½ø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

Á¢ÒìЧ¹û
×èÖ¹ÏÖÔÚ£¬£¬£¬£¬£¬
¹«Ë¾½ÒÏþÆÚ¿¯ÂÛÎļ°¾Û»áÂÛÎÄ100ÓàÆª£¬£¬£¬£¬£¬
ÆäÖÐSCIÎÄÕÂ12ƪ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÒÑÓµÓÐרÀû70Ï£¬£¬£¬£¬
ÆäÖз¢Ã÷רÀû28Ï£¬£¬£¬£¬
ÊÊÓÃÐÂÐÍרÀû42Ïî¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÒÑ»ñ·¢Ã÷רÀû
| ÐòºÅ | Ãû³Æ |
|---|---|
| 1 | ¾²Âö×¢ÉäÓÃÈËÒÒÐ͸ÎÑ×ÃâÒßÇòÂѰ׵ÄÖÆ±¸ÒªÁì |
| 2 | Ò»ÖÖ´ü×°±ùѪ½¬×Ô¶¯·Ö¼ð»ú |
| 3 | È˾Þϸ°û²¡¶¾IgG¿¹Ìå¼ì²âÊÔ¼ÁºÐºÍ¼ì²âÒªÁì |
| 4 | ¾²×¢¾Þϸ°û²¡¶¾ÈËÃâÒßÇòÂѰ׼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁì |
| 5 | ¿ñÈ®²¡²¡¶¾CTN¼¦Åßϸ°û˳ӦÖê |
| 6 | ¿ñÈ®²¡²¡¶¾CTN-1Öê¶ÔÔ´ú¼¦Åß³ÉÏËάϸ°ûµÄ˳ӦҪÁì |
| 7 | Ò»ÖÖ¾²×¢ÈËÃâÒßÇòÂѰ׵ÄÖÆ±¸ÒªÁì |
| 8 | Ò»ÖÖµ¥×é·ÖTMBÏÔɫҺ¼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁì |
| 9 | Ò»ÖÖµ¥×é·ÖTMBÏÔɫҺµÄÖÕÖ¹Òº¼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁì |
| 10 | Ò»ÖÖ´Ó×é·ÖIV-2³ÁµíÖÐÌáÈ¡ÈËѪ°×ÂѰ׵ÄÒªÁì |
| 11 | Ò»ÖÖÈËѪ½¬ÔØÖ¬ÂѰ×A#IµÄÊèÉ¢´¿»¯ÒªÁì |
| 12 | Ò»ÖÖÈËѪ½¬ÂѰצÁ1#¿¹ÒÈÂѰ×øµÄÊèÉ¢´¿»¯ÒªÁì |
| 13 | Ò»ÖÖÖÊÁ£DNAµÄ¹¤Òµ»¯´¿»¯ÒªÁì¼°ÖÊÁ£DNA |
| 14 | ¾²×¢ÐÂÐ͹Ú×´²¡¶¾ÈËÃâÒßÇòÂѰ׵ÄÖÆ±¸ÒªÁì |
| 15 | Ò»ÖÖÖÊÁ£DNAÔÒºÖÆ±¸ÒªÁì |
| 16 | Ò»ÖÖ¼¦Åßϸ°û¿ñÈ®²¡²¡¶¾µÄÉúÎï·´Ó¦Æ÷¹¤ÒÕ |
| 17 | Ò»ÖÖ¿ñÈ®²¡ÒßÃçÃð»îÑéÖ¤µÄÊÔÑéÒªÁì |
| 18 | Ò»ÖÖÁ÷¸Ð²¡¶¾ÁѽâÒßÃçÔÒºµÄÖÆ±¸ÒªÁì |
| 19 | Ò»ÖÖÁ÷¸Ð²¡¶¾ÒßÃçѪÄýËØº¬Á¿²â¶¨ÒªÁì¼°ÊÔ¼ÁºÐ |
| 20 | ËļÛÁ÷¸Ð²¡¶¾ÁÏÒºÖÆ±¸ÒªÁì¡¢ËļÛÁ÷¸Ð²¡¶¾ÁѽâÒßÃç¼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁì |
| 21 | Ò»ÖÖ¼¦Åßϸ°ûµÄ¼ÆÊýÒªÁì |
| 22 | Ò»ÖÖÄýѪÒò×ÓVII½Ø¶ÌÌå¼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁìºÍÓ¦Óà |
| 23 | Ò»ÖÖÖØ×éÈËÏËÈÜøԼ°ÆäÖÆ±¸ÒªÁìºÍÓ¦Óà |
| 24 | Ò»ÖÖ¿¹A¡¢¿¹BѪÄýËØµÎ¶È²â¶¨ÒªÁì |
| 25 | Ò»ÖÖÖØ×éÈËÏËÁ¬ÂѰ׶³¸Éº£Ã༰ÆäÖÆ±¸ÒªÁì |
| 26 | Ò»ÖÖÌá¸ßË®¶»¼õ¶¾»îÒßÃ粡¶¾²úÁ¿µÄÖÆ±¸ÒªÁì |
| 27 | Ò»ÖÖÖØ×éÏËÁ¬ÈÚºÏÂѰ׼°ÆäÓ¦Óà |
| 28 | Ò»ÖÖÖØ×éÈËÏËÁ¬ÂѰ׼°ÆäÖÆ±¸ÒªÁìºÍÓ¦Óà |
| 29 | Ò»ÖÖ³µ¼äÓðáÔË»úеÈË |
| 30 | Ò»ÖÖ×¢ÉäÓÃË®±£ÎÂ×°Öà |
| 31 | Ò»ÖÖ½¬´üÓàÒº½ÓÄÉ×°Öà |
| 32 | Ò»ÖÖÎÞ¾úÇø³ý¾ú¹ýÂËÅÅÆø×°ÖÃ |
| 33 | Ò»ÖÖ±íÀäÆ÷³ý˪װÖà |
| 34 | Ò»ÖÖÖÆÒ©ÓÃÐýѹ²»Ðâ¸Ö¿ò¼Ü |
| 35 | Ò»ÖÖ½¬´üÏ´åª×°Öà |
| 36 | Ò»ÖÖÔ´úϸ°ûÎÞ¾ú×Ô¶¯×àÀÖÆ÷ |
| 37 | Ò»ÖÖÄý½ºÓýÁ°èÖù |
| 38 | Ò»ÖÖÐÂÐ͵ĹܵÀ¼õÕñ×°Öà |
| 39 | Ò»ÖÖÐÂÐ͵Ä×ÔÁ¦¿Õµ÷¾»»¯ÏµÍ³ |
| 40 | Ò»ÖÖºãκãʪµÄ¿Õµ÷¾»»¯ÏµÍ³ |
| 41 | Ò»ÖÖµÍÎÂÀä¿âÕô·¢Æ÷¼°Æä³ý±ù×°Öà |
| 42 | Ò»ÖֿɱÜÃâ±Ã³éÏеIJ¹Ë®ÏµÍ³ |
| 43 | Ò»ÖÖÐÂÐ͵ÄÎÛÄà¸É»¯×°±¸ |
| 44 | Ò»ÖÖ·ÏË®ÍøÂç¼°µ¼Á÷×°Öà |
| 45 | Ò»ÖÖÊÊÓÃÓÚµÍÎÂÇéÐεÄÖ§³Ð×°Öà |
| 46 | Ò»ÖÖÐÂÐÍÖùÈû±ÃÃð¾ú×°Öà |
| 47 | Ò»ÖÖÐÂÐͳý¾ú¹ýÂË×°Öà |
| 48 | Ò»ÖÖÐÂÐ;߱¸»ØÂ˹¦Ð§µÄ³ý¾ú¹ýÂË×°Öà |
| 49 | Ò»ÖÖ´¦Öóͷ£ÄýѪÒò×ÓÀà³ÁµíµÄÈ«×Ô¶¯ÇÐÁ£»£»£»£»£»£»£»ú |
| 50 | Ò»ÖÖÐÂÐ͵ĻýË®ÍøÂç×°Öà |
| 51 | Ò»ÖÖÕôÆûÈÈÄܽÓÄÉ×°Öà |
| 52 | Ò»ÖÖÐÂÐ͵Ä×¢ÉäÓÃË®½ÓÄÉ×°Öà |
| 53 | Ò»ÖÖÒÆ¶¯Ê½Ë®²Û |
| 54 | Ò»ÖÖÐÂÐÍѹ²î¼ì²âºãѹװÖà |
| 55 | Ò»ÖÖ·À¹à×°Õë¹ÜÍ»³ö×°Öà |
| 56 | Ò»ÖÖÉÁÕôÆû·ÏË®Ïû¶¾ÏµÍ³ |
| 57 | Ò»ÖÖÉÁÕôÆû¾Ö²¿¿Õ¼ä¼ÓÈÈϵͳ |
| 58 | Ò»ÖÖ×éºÏ¹ýÂË×Ô¶¯ÊÂÇéÕ¾ |
| 59 | Ò»ÖÖ³ÁµíÍøÂç×À |
| 60 | Ò»ÖÖѪ½¬´üÄÚ²ÐÁôѪ½¬µÄÍøÂç×°Öà |
| 61 | Ò»Öֿɵ÷ÀíµÄÒºµªÖü´æÍ° |
| 62 | Ò»ÖÖÖÆÆ·½ÓÄÉ×°Öà |
| 63 | Ò»ÖÖÇݵ°½ÓÖÖÊÕ»ñÒ»Ìå»ú |
| 64 | Ò»ÖÖÇݵ°Ï¸°ûÌáÈ¡ÓÃÔÒº×àÀÖ×°Öà |
| 65 | Ò»ÖÖÓÃÓÚÉúÎï·´Ó¦Æ÷Í¨Æø×°Öà |
| 66 | Ò»ÖÖÐÂÐÍÒÆ¶¯Ê½Èí¹ÜÊÕÄÉ¼Ü |
| 67 | Ò»ÖÖ¼ÓÒ©×°ÖÃ |
| 68 | Ò»ÖÖÐÂÐÍ×Ô¶¯´µÉ¨ÅÅÎÛ×°Öà |
| 69 | Ò»ÖÖÐÂÐ굀 CIP ¼îÒº½ÓÄÉ×°Öà |
| 70 | Ò»ÖÖÀäý½µÎÂ×°Öà |
ÒѽÒÏþSCIÂÛÎÄ
| ÐòºÅ | Ãû³Æ |
|---|---|
| 1 | Liao Mingfeng,Liao Xuejiao,Yuan Jing,Zhou Bing,Liu Yang,Jiang Xiao,Zhang Zhan,Guo Caiping,Zhang Yunjia,Zhang Shuye,Liu Lei,Zhang Zheng. The concentrated antibody from convalescent plasma balanced the dysfunctional immune responses in patients with critical COVID©\19[J]. Clinical and Translational Medicine,2021,11(11): |
| 2 | Ji Qianqian,Guo Caiping,Xie Chen,Wu Yingdan,Zhang Pei,Li Hui,Lu Yongjun. Correction to: Genetically engineered cell lines for ¦Á1-antitrypsin expression.[J]. Biotechnology letters,2018,40(9-10): |
| 3 | Ji Qianqian,Guo Caiping,Xie Chen,Wu Yingdan,Zhang Pei,Li Hui,Lu Yongjun. Genetically engineered cell lines for ¦Á1-antitrypsin expression.[J]. Biotechnology letters,2017,39(10): |
| 4 | Shimao Zhu,Caiping Guo. Rabies Control and Treatment: From Prophylaxis to Strategies with Curative Potential[J]. Viruses,2016,8(11): |
| 5 | Caiping Guo(Corresponding author), Chunhua Wang, Shan Luo, Shimao Zhu, Hui Li, Yongdi Liu, Lanzhen Zhou, Pei Zhang, Xin Zhang, Yujiang Ding, Weirong Huang, Kaiyong Wu, Yanpeng Zhang, Weihua Rong, Hua Tian; The adaptation of a CTN-1 rabies virus strain to high-titered growth in chick embryo cells for vaccine development; Virology Journal 2014, 11£¨85£©£¬£¬£¬£¬£¬http://www.virologyj.com/content/11/1/85, (SCI, IF: 2.092). |
| 6 | Caiping Guo, Kewein Liu, Haibo Luo, Hongbo Chen, Yi Zheng, Shengnan Sun, Qian Zhang, Laiqiang Huang. Potent Anti-tumor Effect Generated by a Novel Human Papillomavirus (HPV) Antagonist Peptide Reactivating the pRb/E2F Pathway. PLoS One. 2011; 6(3): e17734. (SCI, IF: 4.351) |
| 7 | Caiping Guo, Kewein Liu, Yi Zheng, Haibo Luo, Hongbo Chen, Laiqiang Huang. Apoptosis Induced by an Antagonist Peptide against HPV16 E7 in Vitro and in Vivo via Restoration of p53. Apoptosis. 2011; 16(6): 606-618; (SCI, IF: 4.066). |
| 8 | Hongbo Chen, Xiaomeng Shen, Caiping Guo, Hujun Zhu, Langzhen Zhou, Yongqiang Zhu, Hao Wang, Yi Zheng, Laiqiong Huang. Phosphatase and tensin homolog reconstruction and vascular endothelial growth factor knockdown synergistically inhibit the growth of glioblastoma. Cancer Biother Radiopharm. 2010; 25 (6): 713-21. (SCI, IF: 1.443) |
| 9 | Hongbo Chen, Lin Mei, Langzhen Zhou, Xudong Zhang, Caiping Guo, J Li, Hao Wang, Yongqiang Zhu, Yi Zheng, Laiqiang Huang. Moesin-ezrin-radixin-like protein (merlin) mediates protein interacting with the carboxyl terminus-1 (PICT-1)-induced growth inhibition of glioblastoma cells in the nucleus. Int J Biochem Cell Biol. 2011; 43 (4): 545-55. (SCI, IF: 4.887) |
| 10 | Hongbo Chen, Ling Mei, Langzhen Zhou, Xiaomeng Shen, Caiping Guo, Yi Zheng, Huijun Zhu, Yongqiang Zhu, L Huang. PTEN restoration and PIK3CB knockdown synergistically suppress glioblastoma growth in vitro and in xenografts. J Neurooncol. 2010. £¨SCI, IF: 2.903£© |
| 11 | Zhan Zhang , Yiwu Xie, Jilin Hong, Xing Zhang.? SARSIg Group. Purification of severe acute respiratory syndrome hyperimmune globulins for intravenous injection from convalescent plasma. Transfusion. 2005 Jul;45(7):1160-4.£¨SCI, IF:3.526£© |
| 12 | ¡¶Efficient production of recombinant human FVII in CHO cells using the piggyBac transposon system¡·£¨×÷ÕߣºZhen Yang , Xueyun Wang, Shan Luo , Hui Li, Jiangbo Xu, Linlin Liang , Zhimin He , Guangyuan Wang, Zhuobin Wu , Nan Zhong, Haijun Xiang, Zhan Zhang, Caiping Guo, Yunjia Zhang, Fei Yan£©£¬£¬£¬£¬£¬ÆÚ¿¯£ºProtein Expression and Puriffcation |
